保有車両
No | メーカー | 名称 | 自動車登録番号 | 型式 | 長さcm | 幅cm | 高さcm | 最大積載量Kg | 備考 | |
新規 | 継続 | |||||||||
1 | いすゞ | キャブオーバー | 岩手 11 つ 4147 | KC-FRR33L2G | 848 | 226 | 303 | 2,800 | ○ | |
2 | いすゞ | ダンプ | 岩手 11 つ 974 | KC-NRR33C2D | 539 | 217 | 239 | 3,800 | ○ | |
3 | いすゞ | ダンプ | 岩手 11 ら 5611 | KC-CXZ81K1D | 771 | 249 | 320 | 8,500 | ○ | |
4 | いすゞ | ダンプ | 岩手 11 ら 6109 | KC-CXZ81K1D | 773 | 249 | 320 | 8,400 | ○ | |
5 | いすゞ | ダンプ | 岩手100 さ 6547 | KK-FRR35C4S | 544 | 221 | 249 | 3,850 | ○ | |
6 | いすゞ | ダンプ | 岩手100 さ 8290 | KK-FRR35C3S | 544 | 221 | 248 | 3,750 | ○ | |
7 | いすゞ | ダンプ | 岩手400 そ 4419 | U-NKR66ED | 469 | 169 | 197 | 2,000 | ○ | |
8 | いすゞ | 脱着装置付コンテナ専用車 | 岩手100 は 2631 | KK-FSR33G4 | 609 | 220 | 258 | 7,300 | ○ | |
9 | 日野 | 脱着装置付コンテナ専用車 | 岩手100 は 2983 | KC-FS4FRFA | 940 | 249 | 294 | 11,100 | ○ | |
10 | いすゞ | キャブオーバー | 岩手100 は 3010 | PJ-CYH51W6 | 1,198 | 249 | 342 | 11,500 | ○ | |
11 | 日野 | 脱着装置付コンテナ専用車 | 岩手100 は 3294 | KL-FE1GDA | 607 | 224 | 249 | 7,800 | ○ | |
12 | いすゞ | キャブオーバー | 岩手400 ち 5743 | BKG-NHS85A | 469 | 169 | 199 | 1,500 | ○ | |
13 | ニッサンディーゼル | 脱着装置付コンテナ専用車 | 岩手100 せ 123 | KK-MK252EH | 632 | 221 | 241 | 2,850 | ○ | |
14 | いすゞ | ダンプ | 岩手400 つ 2067 | KK-NKR66ED | 469 | 169 | 196 | 2,000 | ○ | |
15 | いすゞ | 脱着装置付コンテナ専用車 | 岩手100 せ 3745 | TKG-FRR90S2 | 587 | 220 | 248 | 3,900 | ○ | |
16 | いすゞ | トラクタ | 岩手100 は 647 | KC-EXZ52J2 | 650 | 249 | 339 | 52,320 | ○ | |
17 | 東急 | セミトレーラ | 岩手100 ゆ 184 | TD2513 | 1,178 | 299 | 171 | 25,000 | ○ | |
18 | いすゞ | ダンプ | 岩手100 は 5478 | QKG-CXZ77AT | 766 | 249 | 325 | 8,900 | ○ | |
19 | いすゞ | 脱着装置付コンテナ専用車 | 平泉100 は 264 | GKG-CYZ77BM | 914 | 249 | 299 | 11,300 | ○ | |
20 | スバル | ステーションワゴン | 平泉300 さ 4566 | TA-BP5 | 468 | 173 | 147 | – | ○ | |
21 | トヨタ | キャブオーバ | 岩手200 さ 1095 | KR-KDH227B | 538 | 188 | 228 | – | ○ | |
22 | トヨタ | ステーションワゴン | 平泉300 さ 1762 | CBA-TRH219W | 484 | 188 | 210 | – | ○ | |
23 | いすゞ | キャブオーバー | 平泉400 さ 2501 | TrG-NHS85A | 496 | 169 | 199 | 1,400 | ○ | |
24 | トヨタ | バン | 平泉400 さ 3215 | DBE-NCP165V | 424 | 169 | 153 | 400[250] | ○ | |
25 | いすゞ | キャブオーバー | 平泉400 さ 3219 | TRG-NHS85A | 469 | 169 | 199 | 1,450 | ○ |
産業廃棄物処理フロー

最終処分施設
廃棄物処理施設等の種類:安定型最終処分場
所 在 地:岩手県一関市東山町田河津字小沼1番地32
設置年月日:平成元年8月2日
埋立地の面積:1.744㎡
埋立容量:7,860㎥

処理フロー
STEP1 | STEP2 | STEP3 |
解体工事等より安定5品目受入搬入します。 | 展開検査場にて分別を行い、選別をして必要に応じ大きいものは小割を行い処分場に搬入します。 | 搬入後は飛散流出しないよう十分に覆土を行う。 |
中間処理施設
焼却処理施設

所 在 地:岩手県一関市東山町町田河津字小沼1番地32、1番地55
設置年月日:平成16年5月26日
処理能力:1.496t/日(187kg/h)
産業廃棄物の種類:紙くず、木くず、繊維くず
施設概要:
廃棄物の種類 | 保管高さ(m) | 保管面積(㎡) | 保管体積(㎥) | 保管重量(t) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
処分のための保管 | 紙くず、木くず、繊維くずの保管施設 | 2 | 33.6 | 44.8 | 13.44 | 屋内 |
処分後の保管 | 焼却灰 | – | 9.84 | 8.2 | – | 屋内(鉄製コンテナ) |
固定式破砕施設Ⅰ
- 所在地:岩手県一関市東山町田河津字小田間66番4
- 設置年月日:平成8年12月11日
- 処理能力:がれき類
- 設置許可年月日:平成13年5月30日
- 設置許可番号:資循24-23号
- 施設概要:
廃棄物の種類 | 保管高さ(m) | 保管面積(㎡) | 保管体積(㎥) | 保管重量(t) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
処分のための保管 | がれき類(アスファルト廃材) | 1.5 | 25.0 | 26.25 | 42.0 | 屋外 |
処分のための保管 | がれき類(コンクリート廃材) | 1.5 | 25.0 | 26.25 | 42.0 | 屋外 |
処分後の保管 | がれき類(アスファルト廃材、コンクリート廃材) | – | 178.72 | 220.92 | – | 屋外 |
固定式破砕施設Ⅱ
- 所在地:岩手県一関市東山町田河津字宇野土81番地2
- 設置年月日:平成18年3月15日
- 処理能力:
- 廃プラスチック…5.712t/日
- 木くず…12.936t/日
- がれき類…20.984t/日
- 紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず…10.112t/日
- 設置許可年月日:平成17年9月16日
- 設置許可番号:第105007-15号
固定式破砕施設Ⅲ

- 所在地:岩手県一関市東山町田河津字宇野土81番地2、81番9
- 処理能力:
- がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)…452t/日
- ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る)…452t/日
- 設置許可年月日:平成31年1月9日
設置許可番号:第118082-8号
固定式破砕施設Ⅳ

- 所在地:岩手県一関市東山町田河津字宇野土81番地2、81番9
- 処理能力:
- がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)…256t/日
- ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る)…256t/日
- 設置許可年月日:平成31年1月9日
- 設置許可番号:第118082-7号
- 施設概要:
廃棄物の種類 | 保管高さ(m) | 保管面積(㎡) | 保管体積(㎥) | 保管重量(t) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
処分のための保管 | 廃プラスチック類 | – | 11.40 | 12.54 | 4.39 | 屋内、容器保管 |
紙くず | – | 2.85 | 3.13 | 0.53 | 屋内、容器保管 | |
木くず1 | – | 140.00 | 257.39 | 141.56 | 屋内 | |
木くず2 | – | 36.00 | 42.00 | 23.10 | 屋内 | |
木くず3 | – | 17.50 | 27.17 | 14.94 | 屋内 | |
繊維くず | – | 2.85 | 3.13 | 0.38 | 屋内、容器保管 | |
ゴムくず | – | 2.85 | 3.13 | 1.63 | 屋内、容器保管 | |
金属くず | – | 2.00 | 2.40 | 2.71 | 屋内、容器保管 | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | – | 2.85 | 3.13 | 2.19 | 屋内、容器保管 | |
廃石膏ボード | – | 17.10 | 18.81 | 2.82 | 屋内、容器保管 | |
がれき類 | – | 2.85 | 3.13 | 4.63 | 屋内、容器保管 | |
①がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 3.00 | 175.00 | 156.00 | 230.88 | 屋外 | |
②がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 1.50 | 108.00 | 72.00 | 106.56 | 屋外 | |
③がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 2.50 | 90.00 | 50.00 | 74.00 | 屋外 | |
④がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 1.50 | 120.00 | 81.00 | 119.88 | 屋外 | |
処分後の保管 | 木くず①<製品> | – | 90.00 | 229.33 | – | 屋内 |
木くず②<製品> | – | 110.00 | 293.33 | – | 屋内 | |
廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | – | 12.40 | 21.70 | – | 屋内 | |
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | – | 2.85 | 3.13 | – | 屋内、容器保管 | |
紙くず、繊維くず | – | 2.85 | 3.13 | – | 屋内、容器保管 | |
がれき類<製品> | – | 2.85 | 3.13 | – | 屋内、容器保管 | |
廃石膏ボード | – | 2.85 | 3.13 | – | 屋内、容器保管 | |
⑤がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 1.80 | 216.00 | 178.85 | 264.70 | 屋外 | |
⑥がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 1.80 | 72.00 | 49.25 | 72.89 | 屋外 | |
⑦がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 1.50 | 175.80 | 127.35 | 188.48 | 屋外 | |
⑧がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 1.50 | 153.00 | 110.25 | 163.17 | 屋外 |
移動式破砕施
移動式破砕施設(Ⅰ)
- 設置場所:排出事業場(駐機場:岩手県一関市東山町田河津字小田間66番4)
- 設置年月日:平成7年6月26日
- 処理能力:がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る…70t/h
- 設置許可年月日:平成13年5月30日
- 設置許可番号:資循第24-23号
見学について
中村解体では施設見学をすることができます。
重機等危険な場所等もございますので安全に配慮した形で公開するため事前のご予約が必要です。メールまたはお電話でお問合せ下さい。