第27期 | 第28期 | 第29期 | |
貸借対照表 | |||
単位:千円 | 令和1年6月30日 | 令和2年7月1日 | 令和3年6月30日 |
資産の部 | |||
流動資産 | 74,856 | 65,941 | 92,818 |
固定資産 | 163,137 | 214,334 | 212,449 |
資産の部合計 | 237,993 | 280,275 | 305,268 |
負債の部 | |||
流動負債 | 57,532 | 53,339 | 76,596 |
固定負債 | 127,198 | 198,259 | 188,533 |
負債の部合計 | 184,731 | 251,598 | 265,129 |
資本の部 | |||
資本金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
負債及び資本の部合計 | 53,261 | 28,677 | 40,138 |
損益計算書 | |||
単位:千円 | 自30年7月1日 至1年6月30日 | 自1年7月1日 至2年6月30日 | 自2年7月1日 至3年6月30日 |
売上高 | 362,068 | 225,607 | 236,916 |
経常総利益 | 5,624 | -29,330 | 96,995 |
経常利益 | 6,422 | -30,176 | 3,151 |
税引前当期純利益 | 6,418 | -24,512 | 11,537 |
